№ | наименование | описание | ед.изм. | объем ед. | оптовая цена, тг. |
1 | Детское массажное масло "Ромашковое" | Массажное масло для профилактики и лечения кожных заболеваний, таких как - потница, опрелости, воспаление складок, у детей от грудничкового возраста и старше. Так же используется для очень нежной кожи у взрослых при воспалениях и дерматитах, для быстрого улучшения состояния кожи в интимных местах. | шт. | 100мл | 1200 |
2 | Массажное масло "Шиповниковое" | Натуральное оливковое масло с бальзамами шиповника и виноградной косточки, хорошее средство против послеродовых растяжек. | шт. | 100мл | 1200 |
3 | Массажное масло "Зверобойное" | Средство для расслабления и снятия депрессии. Используется при хрупких капиллярах, при болезни позвоночника, при сухости и солнечных ожогах кожи | шт. | 100мл | 1200 |
4 | Банное массажное масло "Пихтовое" | Масло для освежающего массажа после бани. Используется для дезинфекции кожи, улучшения кровообращения. и при дерматитах. | шт. | 100мл | 1200 |
5 | Успокаивающее массажное масло "Мятное" | Превосходное средство для успокоения, помогает при бессоннице, при снятии мышечных спазмов и снижения давления (!). | шт. | 100мл | 1200 |
6 | Омолаживающее массажное масло "Хмелевое" | Для классического массажа. В дополнение к косметическим процедурам. Улучшает кровообращение и омолаживает кожу. | шт. | 100мл | 1200 |
7 | Согревающее массажное масло "Перцовое" | Натуральное оливковое масло с бальзамами красного перца и виноградной косточки: для профилактики и лечения простуды; для спортивного массажа. | шт. | 100мл | 1200 |
8 | Обезболивающее массажное масло "Аирное" | Масло для снятия мышечной боли помогает при ушибах, а так же для профилактического ухода и дезинфекции кожи. Улучшает кровообращение и быстро рассасывает гематомы. | шт. | 100мл | 1200 |
9 | Лосьон для рук "Пихтовый" | Лосьон для ежедневного пользования, лечит ранки и микротрещинки на руках, защищает кожу рук от раздражающего воздействия моющих средств, размягчает кожу при грубых мозолях. Предотвращает шелушение кожи. Восстановливает влажность кожи рук после работы с бумагами. | шт. | 100мл | 800 |
10 | Лосьон для рук и ног "Можжевеловый" | Лосьон для ежедневного пользования, для лечения ран, грибков на руках и ногах, для размягчения кожи при вросших ногтях и грубых мозолях. Для лечения трещин на пятках. Для восстановления влажности кожи ног после хождения в открытой обуви. | шт. | 100мл | 800 |
11 | Лосьон для рук и ног "Мятный" | Для лечения ран на руках и ногах, для защиты кожи от воздействия моющих средств, для размягчения кожи при вросших ногтях и грубых мозолях. Для предотвращения шелушения кожи на руках. Для восстановления влажности кожи рук после работы с бумагами. | шт. | 100мл | 800 |
12 | Зверобойное масло БАД | Средство для лечения ожогов, пролежней, обморожений, гастрита, пищевых отравлений, язвы желудка и 12перстной кишки, простуды, ангины, заживления ран и облегчения болей при растяжении сухожилий, вывихах, при опоясывающем лишае, для микроклизм при проктитах. | шт. | 50мл | 600 |
13 | Бальзам «Фито-маг 1" | Средство ароматерапии; композиция эфирных масел, обладающее антивирусным, противомикробным, противовоспалительным и адаптогенным свойствами. Используется при предгрипозном состоянии, ОРВИ, ОРЗ, ангины. С ароматом пихты сибирской. | шт. | 15мл | 400 |
14 | Бальзам «Фито-маг 2" | Средство ароматерапии; обладающее антивирусным, противомикробным, противовоспалительным и адаптогенным свойствами. Используется при предгрипозном состоянии, ОРВИ, ОРЗ, ангины. С ароматом можжевельника. | шт. | 15мл | 400 |
15 | БАД "Восточный эликсир" | Старинное средство при переломах, вывихах, ушибах и различных болезнях внутренних органов. Специальная композиция мёда, мумиё и бальзама шиповника является строительным материалом для клеток организма человека. При применении все процессы самовосстановления клеток происходят намного быстрее. | шт. | 280 гр | 4000 |
16 | Бальзам для волос "Арина" | Оригинальная разработка комплексного средства борьбы с проблемами волос и кожи головы. В основе бальзама оливковое масло и композиция жирорастворимых экстрактов лекарственных растений, хорошо зарекомендовавших себя в данной области. | шт. | 50мл | 800 |
Экстракты из сырья | Латинское название | Вид сырья | Активное начало | Область применения экстрактов | Цена 1 кг тенге | Упаковка кг. | |
1 | Зверобоя | Hupericum perforatum | трава цветы | Гиперицин | Медицина, парфюм. Пищевая пр-ть, | 80000 |
0.3,0.6, 0.9 |
2 | Мяты полевой | Menta arvensis | трава цветы | Ментол | Медицина, парфюм. пищевая пр-ть. | 70000 |
0.3,0.6, 0.9 |
3 | Шиповника | Rosa cinnamonea | плоды | Поливитамины | То же | 75000 |
0.3,0.6, 0.9 |
4 | Можжевельника | Juninerus sabina | ветки плоды | Сабинены | Медиц, парфюм, быт химия, пищев пр-ть | 70000 |
0.3,0.6, 0.9 |
5 | Пихты сибирской | Abies sibirica ledb | ветки | Борнил- ацетат | Тоже | 75000 |
0.3,0.6, 0.9 |
6 | Полыни горькой | Artemisia absinthium | трава | Гликозиды | Тоже | 80000 |
0.3,0.6, 0.9 |
7 | Облепихи | Hippophae rhamnoides | ягода | Поливитамины | Медицина,парфюм, пищевая пр-ть | 80000 |
0.3,0.6, 0.9 |
8 | Хмеля | Humulus Lupulus | шишки | Хомулен, α-кислоты | Медицина,парфюм, пивоварение | 60000 |
0.3,0.6, 0.9 |
9 | Боярки | Crataegus sanginea | плоды | Гиперозид | медицина, пищевая пр-ть | 90000 |
0.3,0.6, 0.9 |
10 | Тысячелистника | Achillea millefolium | трава, цветы | Ахилеин, Азулен | Медицина,парфюм пищев. пр, быт химия | 80000 |
0.3,0.6, 0.9 |
11 | Левзеи | Leuzea cafthamoide | корень | Инулин | Медицина,парфюм, пищевая пр-ть | 120000 |
0.3,0.6, 0.9 |
12 | Душицы | Origanum vulgare | трава цветы | Тимол | Тоже | 80000 |
0.3,0.6, 0.9 |
13 | Крапивы | Urtica dioica | трава | Гликозиды, Витамин К | Медицина, парфюмерия | 75000 |
0.3, 0.6, 0.9 |
14 | Виноградного жома | Vitis | отходы винод. | Токоферолл | Парфюмерия | 65000 |
0.30.6, 0.9 |
15 | Перца красного жгучего | Capsicum annuum | стручок | Капсаицин | Медицина, парфюм, пищевая пр-ть | 100000 |
0.3,0.6, 0.9 |
16 | Ромашки аптечной | Мatricaria chamomilla | цветы | Азулен | Тоже | 139000 |
0.3,0.6, 0.9 |
17 | Аира болотного | Acorus calamus | корень | Эфирные масла | Медицина, парфюм, пищевая пр-сть. | 70000 |
0.3,0.6, 0.9 |
18 | Эвкалипта | Eucalyptus L.Herit | лист | Эфирные масла | Медицина | 98000 |
0.3,0.6, 0.9 |
19 | Солодки | Glycyrrhiza glabra | трава | Гликозиды | Медицина, парфюм, пищев. пр-ть. | 70000 |
0.3,0.6, 0.9 |
20 | Зизифоры | Ziziphora dungeana | трава | Гликозиды | Медицина, парфюм, пищевая пр-ть. | 80000 |
0.3,0.6, 0.9 |
21 | Какаовеллы | ------------ | плоды | Белые воска | Биокосметика | 65000 |
0.3,0.6, 0.9 |
22 | Донника лекарственного | Melilotus officinalis | трава | Кумарин | Медицина, парфюмерия | 65000 |
0.3,0.6, 0.9 |
23 | Календулы | Calendula officinalis | трава | Эфирное масло | Медицина, парфюмерия | 98 000 |
0.3,0.6, 0.9 |
24 | Шалфея лекарственного | Salvia officinalis | трава цветы | Эфирные масла, Глицериды, | Медицина, парфюмерия | 980000 |
0.3,0.6, 0.9 |
25 | Мелиссы лекарственной | Melissa oficinalis | трава | Эфирные масла | Медицина, парфюм, пищевая пр-ть. | 70000 |
0.3,0.6, 0.9 |
26 | Мята перечная | Mentha piperita | трава | ментол | Медицина, парфюм, пищевая пр-ть. | 123000 |
0.3,0.6, 0.9 |
"Вся наша продукция не содержит искуственных красителей, консервантов и ароматизаторов"